<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elliott-Waves.com &#187; Freie Analysen</title>
	<atom:link href="http://www.elliott-waves.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elliott-waves.com</link>
	<description>Kapitalmarktanalysen für Hausse und Baisse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Goldminenaktien (HUI) – War das DAS Tief?</title>
		<link>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/goldminenaktien-hui-%e2%80%93-war-das-das-tief/10271/</link>

		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:03:38 +0000</pubDate>

				<category><![CDATA[Freie Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliott-waves.com/?p=10271</guid>
		<description><![CDATA[Während Gold seit dem Allzeithoch im September 2011 lediglich knapp 21 % verliert, sind es beim Goldminen-Index HUI bis gestern schon 40 %. Naturgemäß sind ja Gold-Minen aus dem Arca Gold Bugs Index wie ein zweifacher Hebel auf Gold. Aktionäre müssen in der aktuellen Marktphase also doppelt bluten. Im Gegenzug wirkt der Hebel bei steigenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Während Gold seit dem Allzeithoch im September 2011 lediglich knapp 21 % verliert, sind es beim Goldminen-Index HUI bis gestern schon 40 %. Naturgemäß sind ja Gold-Minen aus dem Arca Gold Bugs Index wie ein zweifacher Hebel auf Gold. Aktionäre müssen in der aktuellen Marktphase also doppelt bluten. Im Gegenzug wirkt der Hebel bei steigenden [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/goldminenaktien-hui-%e2%80%93-war-das-das-tief/10271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufen Sie Siemens bei 35 EUR einfach günstig nach!</title>
		<link>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/kaufen-sie-siemens-bei-35-eur-einfach-gunstig-nach/10208/</link>

		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:41:54 +0000</pubDate>

				<category><![CDATA[Freie Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliott-waves.com/?p=10208</guid>
		<description><![CDATA[Siemens ist das deutsche Vorzeige-Industrieunternehmen überhaupt. Das DAX-Schwergewicht, welches für 9 % der Schwankungen im Deutschen Leitindex verantwortlich ist, kommt allerdings im Grunde genommen seit über 12 Jahren mit dem Aktienkurs nicht wirklich vom Fleck. Seit dem Jahr 2000 können sich Aktionäre &#8211; trotz kontinuierlich steigender Gewinne &#8211; lediglich über eine große langfristige Seitwärtsbewegung &#8220;freuen&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Siemens ist das deutsche Vorzeige-Industrieunternehmen überhaupt. Das DAX-Schwergewicht, welches für 9 % der Schwankungen im Deutschen Leitindex verantwortlich ist, kommt allerdings im Grunde genommen seit über 12 Jahren mit dem Aktienkurs nicht wirklich vom Fleck. Seit dem Jahr 2000 können sich Aktionäre &#8211; trotz kontinuierlich steigender Gewinne &#8211; lediglich über eine große langfristige Seitwärtsbewegung &#8220;freuen&#8221;, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/kaufen-sie-siemens-bei-35-eur-einfach-gunstig-nach/10208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crasht Gold mit dem DAX?</title>
		<link>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/crasht-gold-mit-dem-dax/10251/</link>

		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:22:08 +0000</pubDate>

				<category><![CDATA[Freie Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliott-waves.com/?p=10251</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis findet seit Wochen keinen wirklichen Boden. Seit dem  Jahreshoch Ende Februar geht es schon über 14% bzw. 250 USD abwärts.  Jeder Ansatz einer Bodenbildung oder einer Trendwende wurde bisher im  Keim erstickt. Als wenn das nicht schon genug Strafe für alle Goldbullen  ist, hängt jetzt auch noch das sog. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Goldpreis findet seit Wochen keinen wirklichen Boden. Seit dem  Jahreshoch Ende Februar geht es schon über 14% bzw. 250 USD abwärts.  Jeder Ansatz einer Bodenbildung oder einer Trendwende wurde bisher im  Keim erstickt. Als wenn das nicht schon genug Strafe für alle Goldbullen  ist, hängt jetzt auch noch das sog. [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/crasht-gold-mit-dem-dax/10251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum der DAX um 2.000 Punkte fällt</title>
		<link>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/warum-der-dax-um-2-000-punkte-fallt/10189/</link>

		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:19:30 +0000</pubDate>

				<category><![CDATA[Freie Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliott-waves.com/?p=10189</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;Sell in May and go away&#8221;-Monat Mai macht in diesem Jahr seinem Namen alle Ehre. 5 Prozent bzw. 350 Punkte hat der DAX im Wonnemonat schon verloren. Seit dem Jahreshoch am 16. März mit 7.194 sieht es noch düsterer aus. Hier schlägt schon ein Verlust von über 10 Prozent bzw. fast 800 Punkte zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der &#8220;Sell in May and go away&#8221;-Monat Mai macht in diesem Jahr seinem Namen alle Ehre. 5 Prozent bzw. 350 Punkte hat der DAX im Wonnemonat schon verloren. Seit dem Jahreshoch am 16. März mit 7.194 sieht es noch düsterer aus. Hier schlägt schon ein Verlust von über 10 Prozent bzw. fast 800 Punkte zu [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/warum-der-dax-um-2-000-punkte-fallt/10189/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber unter 30 USD! Ist jetzt alles zu spät?</title>
		<link>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/silber-unter-30-usd-ist-jetzt-alles-zu-spat/10190/</link>

		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:24:27 +0000</pubDate>

				<category><![CDATA[Freie Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliott-waves.com/?p=10190</guid>
		<description><![CDATA[Ende April und Anfang Mai fiel Silber jeweils unter die Marke von 30 USD. Zuletzt am 4. Mai mit 29,66 USD. Dieses Niveau entspricht nun dem tiefsten Stand seit Mitte Januar 2012. Wie geht es damit denn nun weiter am Silbermarkt? Wann startet endlich die von mir angekündigte Silberrally Richtung neuer Jahreshochs? Oder war der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ende April und Anfang Mai fiel Silber jeweils unter die Marke von 30 USD. Zuletzt am 4. Mai mit 29,66 USD. Dieses Niveau entspricht nun dem tiefsten Stand seit Mitte Januar 2012. Wie geht es damit denn nun weiter am Silbermarkt? Wann startet endlich die von mir angekündigte Silberrally Richtung neuer Jahreshochs? Oder war der [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/silber-unter-30-usd-ist-jetzt-alles-zu-spat/10190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikkei &#8211; Nippon nippelt ab!</title>
		<link>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/nikkei-nippon-nippelt-ab/10164/</link>

		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:33:35 +0000</pubDate>

				<category><![CDATA[Freie Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliott-waves.com/?p=10164</guid>
		<description><![CDATA[Während die US-Indices kürzlich erst neue Jahreshoch erklommen bzw. diese knapp verfehlt haben, ist der Nikkei derzeit weit davon entfernt irgendwelche signifikanten Hochs anzusteuern. Der japanische Leitindex befindet sich schon seit Ende März im Rückwärtsgang. Seit dem Jahreshoch büßten alle 225 im Nikkei notierten Aktien im Durchschnitt 8,5 % ein. Dabei ist das allerdings erst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Während die US-Indices kürzlich erst neue Jahreshoch erklommen bzw. diese knapp verfehlt haben, ist der Nikkei derzeit weit davon entfernt irgendwelche signifikanten Hochs anzusteuern. Der japanische Leitindex befindet sich schon seit Ende März im Rückwärtsgang. Seit dem Jahreshoch büßten alle 225 im Nikkei notierten Aktien im Durchschnitt 8,5 % ein. Dabei ist das allerdings erst [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/nikkei-nippon-nippelt-ab/10164/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwach, schwächer, Commerzbank!</title>
		<link>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/schwach-schwacher-commerzbank/10123/</link>

		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:48:05 +0000</pubDate>

				<category><![CDATA[Freie Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliott-waves.com/?p=10123</guid>
		<description><![CDATA[An der Commerzbank scheiden sich seit Monaten die (Analysten)-Geister. Die einen sehen den aktuellen Kurs der Aktie als historische Chance und setzen auf eine Trendwende nach dem Motto &#8220;Tiefer kann der Kurs ja gar nicht mehr fallen&#8221;. Die anderen sehen die Bank-Aktie hingegen weiter fallen und orakeln schon den Pennystock-Status. Beide Seiten haben natürlich ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[An der Commerzbank scheiden sich seit Monaten die (Analysten)-Geister. Die einen sehen den aktuellen Kurs der Aktie als historische Chance und setzen auf eine Trendwende nach dem Motto &#8220;Tiefer kann der Kurs ja gar nicht mehr fallen&#8221;. Die anderen sehen die Bank-Aktie hingegen weiter fallen und orakeln schon den Pennystock-Status. Beide Seiten haben natürlich ihre [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/schwach-schwacher-commerzbank/10123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platin-Rausch durch Bergbau im Weltall?</title>
		<link>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/platin-rausch-durch-bergbau-im-weltall/10149/</link>

		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:56:53 +0000</pubDate>

				<category><![CDATA[Freie Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliott-waves.com/?p=10149</guid>
		<description><![CDATA[Gold und Silber bildeten nach Elliott Wave in den letzten Wochen eine  komplexe Konsolidierung. Wie sieht die technische Verfassung nun bei  Platin aus?
&#8211;&#62; Lesen Sie diesen Artikel auf der Partnerseite goldseiten.de weiter!

Viele Grüße,
Ihr Robert Schröder
www.Elliott-Waves.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gold und Silber bildeten nach Elliott Wave in den letzten Wochen eine  komplexe Konsolidierung. Wie sieht die technische Verfassung nun bei  Platin aus?
&#8211;&#62; Lesen Sie diesen Artikel auf der Partnerseite goldseiten.de weiter!

Viele Grüße,
Ihr Robert Schröder
www.Elliott-Waves.com
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/platin-rausch-durch-bergbau-im-weltall/10149/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX &#8211; Tanz in den Mai</title>
		<link>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/dax-tanz-in-den-mai/10119/</link>

		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:43:17 +0000</pubDate>

				<category><![CDATA[Freie Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliott-waves.com/?p=10119</guid>
		<description><![CDATA[Es war ein versöhnlicher Monatsausklang. Der DAX verliert im April &#8211; nachdem er zeitweise schon mit 6,44 % im Minus war und die Marke von 6.500 direkt getestet hat &#8211; &#8220;nur&#8221; 2,67 % bzw. 186 Punkte. Wie geht&#8217;s nun weiter? Immerhin grüßt im Mai ja der allseits beliebte Spruch &#8220;Sell in May and go away&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Es war ein versöhnlicher Monatsausklang. Der DAX verliert im April &#8211; nachdem er zeitweise schon mit 6,44 % im Minus war und die Marke von 6.500 direkt getestet hat &#8211; &#8220;nur&#8221; 2,67 % bzw. 186 Punkte. Wie geht&#8217;s nun weiter? Immerhin grüßt im Mai ja der allseits beliebte Spruch &#8220;Sell in May and go away&#8221;. [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/dax-tanz-in-den-mai/10119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX &#8211; Trendwende oder Korrektur im Aufwärtstrend?</title>
		<link>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/dax-trendwende-oder-korrektur-im-aufwartstrend/10099/</link>

		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:29:57 +0000</pubDate>

				<category><![CDATA[Freie Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliott-waves.com/?p=10099</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX verlor seit dem Jahreshoch am 16. März bis zum 23. April fast 10 % bzw. 700 Punkte. 10 % sind ja kein Pappenstiel! Welche Bedeutung hat dieser Kursrutsch? Beendet er die Aufwärtsbewegung an den Deutschen Börsen, die uns seit September begleitet? Oder sahen wir in den letzten 5 Wochen lediglich die lange schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der DAX verlor seit dem Jahreshoch am 16. März bis zum 23. April fast 10 % bzw. 700 Punkte. 10 % sind ja kein Pappenstiel! Welche Bedeutung hat dieser Kursrutsch? Beendet er die Aufwärtsbewegung an den Deutschen Börsen, die uns seit September begleitet? Oder sahen wir in den letzten 5 Wochen lediglich die lange schon [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/dax-trendwende-oder-korrektur-im-aufwartstrend/10099/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
