<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elliott-Waves.com &#187; Freie Analysen</title>
	<atom:link href="http://www.elliott-waves.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elliott-waves.com</link>
	<description>Kapitalmarktanalysen für Hausse und Baisse</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Silber in EURO &#8211; Welche Marken müssen Anleger beachten?</title>
		<link>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/silber-in-euro-welche-marken-mussen-anleger-beachten/9261/</link>

		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:12:45 +0000</pubDate>

				<category><![CDATA[Freie Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliott-waves.com/?p=9261</guid>
		<description><![CDATA[Für Silber verlief das Jahre 2011 äußerst turbulent. Crash- und Rally-Phasen wechselten sich alle paar Monate ab. In der Summe war es jedoch ein negatives Jahre. Der Silberpreis verlor in USD nominal über 10 %. Auch umgerechnet in unsere harte Europäische Gemeinschaftswährung sieht es nur geringfügig besser aus. Silber verlor auf Jahressicht in Euro gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Für Silber verlief das Jahre 2011 äußerst turbulent. Crash- und Rally-Phasen wechselten sich alle paar Monate ab. In der Summe war es jedoch ein negatives Jahre. Der Silberpreis verlor in USD nominal über 10 %. Auch umgerechnet in unsere harte Europäische Gemeinschaftswährung sieht es nur geringfügig besser aus. Silber verlor auf Jahressicht in Euro gut [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/silber-in-euro-welche-marken-mussen-anleger-beachten/9261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX &#8211; Jetzt ist Schluss mit lustig!</title>
		<link>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/dax-jetzt-ist-schluss-mit-lustig/9385/</link>

		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:46:22 +0000</pubDate>

				<category><![CDATA[Freie Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliott-waves.com/?p=9385</guid>
		<description><![CDATA[Die Krise ist vorbei. Zumindest könnte man das glauben, wenn man sich den DAX-Verlauf seit Jahresbeginn anschaut. Der Deutsche Leitindex gewann bis zum Ende der vergangenen Woche über 600 Punkte bzw. zeitweise 11 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 30.12.2011 hinzu. Das ist doch ein toller Jahresauftakt. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, stehen die Kurse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Krise ist vorbei. Zumindest könnte man das glauben, wenn man sich den DAX-Verlauf seit Jahresbeginn anschaut. Der Deutsche Leitindex gewann bis zum Ende der vergangenen Woche über 600 Punkte bzw. zeitweise 11 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 30.12.2011 hinzu. Das ist doch ein toller Jahresauftakt. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, stehen die Kurse [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/dax-jetzt-ist-schluss-mit-lustig/9385/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber &#8211; Der Weg ist das Ziel</title>
		<link>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/silber-der-weg-ist-das-ziel/9344/</link>

		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:58:21 +0000</pubDate>

				<category><![CDATA[Freie Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliott-waves.com/?p=9344</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem 2011 für Silber eher enttäuschend verlief, beginnt das neue Börsenjahr 2012 für die immer größer werdende Zahl von Silber-Bullen prächtig. Innerhalb der ersten 3 1/2 Wochen in 2012 kann Silber in USD um über 15 Prozent auf über 32 USD zulegen. Wie werden nun die kommenden Wochen? Geht es jetzt in diesem Tempo direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nachdem 2011 für Silber eher enttäuschend verlief, beginnt das neue Börsenjahr 2012 für die immer größer werdende Zahl von Silber-Bullen prächtig. Innerhalb der ersten 3 1/2 Wochen in 2012 kann Silber in USD um über 15 Prozent auf über 32 USD zulegen. Wie werden nun die kommenden Wochen? Geht es jetzt in diesem Tempo direkt [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/silber-der-weg-ist-das-ziel/9344/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDAX &#8211; Gebt Obacht ihr Bullen!</title>
		<link>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/mdax-gebt-obacht-ihr-bullen/9256/</link>

		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:06:28 +0000</pubDate>

				<category><![CDATA[Freie Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliott-waves.com/?p=9256</guid>
		<description><![CDATA[Der Jahresauftakt der 50 Mid-Cap Unternehmen des MDAX war bisher sehr erfreulich. Mit dem heutigen Tageshoch von 9.495 konnte der MDAX in Bezug auf den Schlusskurs vom 30.12.2011 schon über 7 Prozent zulegen. Einen besseren Jahresauftakt können sich Börsianer und Anleger bald gar nicht wünschen. Setzt sich diese Tendenz auch in den nächsten Wochen fort? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Jahresauftakt der 50 Mid-Cap Unternehmen des MDAX war bisher sehr erfreulich. Mit dem heutigen Tageshoch von 9.495 konnte der MDAX in Bezug auf den Schlusskurs vom 30.12.2011 schon über 7 Prozent zulegen. Einen besseren Jahresauftakt können sich Börsianer und Anleger bald gar nicht wünschen. Setzt sich diese Tendenz auch in den nächsten Wochen fort? [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/mdax-gebt-obacht-ihr-bullen/9256/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX &#8211; Jahresausblick 2012</title>
		<link>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/dax-jahresausblick-2012/9194/</link>

		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:22:12 +0000</pubDate>

				<category><![CDATA[Freie Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliott-waves.com/?p=9194</guid>
		<description><![CDATA[Atom-Katastrophe in Japan, weltweite Schuldenkrise, Euro-Krise und Revolutionen im Nahen Osten sowie die Hochzeit von Prinz William &#38; Kate Middleton. 2011 war kein einfaches Börsenjahr. Börsianern weltweit bereiteten diese Themen und die damit einhergehenden hohen Schwankungen zum Teil viele schlaflose Nächte. Der Xetra DAX beendete das Jahr 2011 mit 5.898,35 Punkten. Der Deutsche Leitindex verlor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Atom-Katastrophe in Japan, weltweite Schuldenkrise, Euro-Krise und Revolutionen im Nahen Osten sowie die Hochzeit von Prinz William &#38; Kate Middleton. 2011 war kein einfaches Börsenjahr. Börsianern weltweit bereiteten diese Themen und die damit einhergehenden hohen Schwankungen zum Teil viele schlaflose Nächte. Der Xetra DAX beendete das Jahr 2011 mit 5.898,35 Punkten. Der Deutsche Leitindex verlor [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/dax-jahresausblick-2012/9194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber &#8211; Was bringt 2012?</title>
		<link>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/silber-was-bringt-2012/9191/</link>

		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:55:53 +0000</pubDate>

				<category><![CDATA[Freie Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliott-waves.com/?p=9191</guid>
		<description><![CDATA[Es war ein stark durchwachsenes Jahr für Silberanleger. Bis zum April sah es sehr bullisch für Silber aus. 61 % im Plus stand damals der Kurs gegenüber dem Schlussstand vom 31.12.2010 im Plus. Und selbst nach dem Mai-Crash mit anschließender Erholung bis Ende August wäre es mit etwa 43 % ein Top-Jahr für Silber geworden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Es war ein stark durchwachsenes Jahr für Silberanleger. Bis zum April sah es sehr bullisch für Silber aus. 61 % im Plus stand damals der Kurs gegenüber dem Schlussstand vom 31.12.2010 im Plus. Und selbst nach dem Mai-Crash mit anschließender Erholung bis Ende August wäre es mit etwa 43 % ein Top-Jahr für Silber geworden. [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/silber-was-bringt-2012/9191/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Schäuble: Die Fiskalunion kommt binnen 24 Monaten</title>
		<link>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/dr-schauble-die-fiskalunion-kommt-binnen-24-monaten/9055/</link>

		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:07:13 +0000</pubDate>

				<category><![CDATA[Freie Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliott-waves.com/?p=9055</guid>
		<description><![CDATA[Wir waren auf dem European Banking Kongress und haben einige  Interviews geführt, sowie einige der Reden gefilmt. Eine davon, war die  unseres Bundesfinanzministers Dr. Wolfgang Schäuble. Was dort zum Teil  an Aussagen kam, völlig ungeniert, hat uns fast die Schuhe ausgezogen.  Auch auf Meine Frage hin, während der Pressekonferenz, wie er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir waren auf dem European Banking Kongress und haben einige  Interviews geführt, sowie einige der Reden gefilmt. Eine davon, war die  unseres Bundesfinanzministers Dr. Wolfgang Schäuble. Was dort zum Teil  an Aussagen kam, völlig ungeniert, hat uns fast die Schuhe ausgezogen.  Auch auf Meine Frage hin, während der Pressekonferenz, wie er [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/dr-schauble-die-fiskalunion-kommt-binnen-24-monaten/9055/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kernschmelze: Die finale Staffel hat begonnen Teil 1</title>
		<link>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/kernschmelze-die-finale-staffel-hat-begonnen-teil-1/9054/</link>

		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:22:04 +0000</pubDate>

				<category><![CDATA[Freie Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliott-waves.com/?p=9054</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der vielen Indikatoren ist es schier unmöglich einen  genauen Zeitplan für die Kernschmelze des Weltfinanzsystems zu  erstellen. Eines jedoch ist klar, wir befinden uns in der finalen  Staffel. Wieviele Folgen gedreht werden, richtet sich nach dem  Ideenreichtum der Nomenklatura. Nach Afrika beginnt nun die massive  Destabilisierung der Industrienationen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Aufgrund der vielen Indikatoren ist es schier unmöglich einen  genauen Zeitplan für die Kernschmelze des Weltfinanzsystems zu  erstellen. Eines jedoch ist klar, wir befinden uns in der finalen  Staffel. Wieviele Folgen gedreht werden, richtet sich nach dem  Ideenreichtum der Nomenklatura. Nach Afrika beginnt nun die massive  Destabilisierung der Industrienationen und [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/kernschmelze-die-finale-staffel-hat-begonnen-teil-1/9054/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber &#8211; Erneuter Crash im November?</title>
		<link>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/silber-erneuter-crash-im-november/9050/</link>

		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:27:25 +0000</pubDate>

				<category><![CDATA[Freie Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliott-waves.com/?p=9050</guid>
		<description><![CDATA[Die Silber-Permabullen wähnten sich bis Anfang dieser Woche in Sicherheit. Silber schien den September-Crash verdaut zu haben und hielt sich in den letzten zwei Wochen in einer zusammenziehenden Handelsspanne zwischen  etwa 35,50 und 32,50 USD auf, die sich eigentlich hätte nach oben auflösen sollen. Gestern dann allerdings der Schock! Silber stürzte um mehr als 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Silber-Permabullen wähnten sich bis Anfang dieser Woche in Sicherheit. Silber schien den September-Crash verdaut zu haben und hielt sich in den letzten zwei Wochen in einer zusammenziehenden Handelsspanne zwischen  etwa 35,50 und 32,50 USD auf, die sich eigentlich hätte nach oben auflösen sollen. Gestern dann allerdings der Schock! Silber stürzte um mehr als 7 [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/silber-erneuter-crash-im-november/9050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue DM heimlich gedruckt?</title>
		<link>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/neue-dm-heimlich-gedruckt/9031/</link>

		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:40:03 +0000</pubDate>

				<category><![CDATA[Freie Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliott-waves.com/?p=9031</guid>
		<description><![CDATA[Die Zinsen in der Euro-Zone  explodieren – nur nicht in Deutschland. Dies könnte ein Indiz auf einen  Austritt Deutschlands aus dem Euro sein. Ein solcher Schritt jedoch wird  von offizieller Seite dementiert. – Wird die neue DM dennoch heimlich  gedruckt?
von Michael Mross

Wird die neue DM gedruckt oder nicht?  Diese Frage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Zinsen in der Euro-Zone  explodieren – nur nicht in Deutschland. Dies könnte ein Indiz auf einen  Austritt Deutschlands aus dem Euro sein. Ein solcher Schritt jedoch wird  von offizieller Seite dementiert. – Wird die neue DM dennoch heimlich  gedruckt?
von Michael Mross

Wird die neue DM gedruckt oder nicht?  Diese Frage [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliott-waves.com/freie-analysen/neue-dm-heimlich-gedruckt/9031/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
